Результаты Национального рейтинга корпоративного управления
| Результаты Национального рейтинга корпоративного управления | |||
|---|---|---|---|
| Организация | Текущий рейтинг | Дата последнего присвоения / подтверждения рейтинга | |
| ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" | 8 | 08.07.2011 | |
| ОАО «Ростелеком» | 8 | 28.04.2012 | |
| ОАО "АФК "Система" | 7+ | 10.11.2010 | |
| ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" | 7+ | 19.08.2011 | |
| ОАО "МРСК Центра" | 7+ | 15.08.2011 | |
| ОАО «РусГидро» | 7+ | 29.11.2011 | |
| ОАО «ТрансКонтейнер» | 7+ | 23.09.2011 | |
| ОАО «Банк ВТБ» | 7 | 21.12.2011 | |
| ОАО «Генерирующая компания» | 7 | 12.02.2010 | |
| ОАО «МРСК Волги» | 7 | 17.10.2011 | |
| ОАО «РАО Энергетические cистемы Востока» | 7 | 14.10.2010 | |
| ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | 6+ | 07.09.2011 | |
| ОАО "МРСК Юга" | 6+ | 16.12.2011 | |
| ОАО "НГК "Славнефть" | 6+ | 30.09.2011 | |
| ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 6+ | 15.05.2009 | |
| ТНК - BP | 6+ | 10.02.2010 | |
| ОАО "Сетевая компания" | 5 | 25.10.2011 | |

